Let's Move: Salad Bars to schools - powered by Giveo

Find a School or District in

Name # of Bars Needed Funds Needed Funds Raised City State
3 $7,875 $0 Anaheim California
23 $60,375 $0 Anchorage Alaska
2 $2,625 $0 Cascade Iowa
2 $5,250 $0 Altadena California
20 $52,500 $0 Baltimore Maryland
3 $7,875 $0 Bremen Georgia
1 $2,625 $0 Brookline Massachusetts
1 $2,625 $0 Brooklyn New York
7 $18,375 $0 Camden New Jersey
2 $5,250 $0 Casa Grande Arizona
3 $7,875 $0 El Centro California
4 $10,500 $0 Centralia Missouri
3 $7,875 $0 Champaign Illinois
3 $7,875 $0 Knightstown Indiana
9 $23,625 $0 Clarksville Tennessee
2 $5,250 $36,750 Thermal California
1 $2,625 $0 College Place Washington
1 $2,625 $0 Laddonia Missouri
1 $2,625 $0 Concrete Washington
7 $18,375 $0 De Soto Kansas
2 $5,250 $0 Diamond Missouri
1 $2,625 $0 Dodgeville Wisconsin
20 $52,500 $0 Castle Rock Colorado
6 $15,750 $0 Fresno California
18 $47,250 $0 Frisco Texas
2 $5,250 $0 Williamstown Kentucky
36 $94,500 $0 Lawrenceville Georgia
3 $7,875 $0 Romney West Virginia
1 $2,625 $0 Hickman California
26 $68,250 $0 Houston Texas
1 $2,625 $0 Valparaiso Indiana
1 $2,625 $0 Canoga Park California
9 $23,625 $0 Inglewood California
5 $13,125 $0 Littlerock California
1 $2,525 $100 Springview Nebraska
6 $15,750 $0 Reedley California
1 $2,625 $5,250 Kittery Maine
3 $7,875 $0 Lakeport California
4 $5,250 $0 Hot Springs Arkansas
1 $2,625 $0 Laytonville California
2 $5,250 $0 Whittier California
29 $75,715 $410 Madison Wisconsin
1 $2,625 $0 Castalia Ohio
1 $2,625 $0 Glen Burnie Maryland
4 $10,500 $0 Alliance Ohio
5 $13,125 $0 Marshfield Missouri
12 $31,500 $25 Miami Florida
3 $7,875 $0 Missoula Montana
1 $2,625 $0 Swanzey New Hampshire
1 $2,625 $0 Parker City Indiana
1 $2,625 $0 Newberg Oregon
9 $23,625 $0 Newburgh New York
2 $5,250 $0 Newman California
1 $2,625 $0 North Powder Oregon
1 $2,625 $0 Easthampton Massachusetts
1 $2,625 $0 Pahrump Nevada
11 $28,875 $0 Oceanside California
1 $2,625 $0 San Jose California
1 $2,625 $0 Osceola Virginia
7 $18,375 $0 Palo Alto California
1 $2,625 $5,250 Allentown Pennsylvania
5 $13,125 $0 Hazard Kentucky
2 $4,750 $500 Petersburg Alaska
1 $2,625 $0 Riverhead New York
4 $10,500 $0 Piscataway New Jersey
5 $13,125 $0 Bartow Florida
1 $2,625 $0 Centreville Maryland
1 $2,625 $5,250 Garden Plain Kansas
39 $102,375 $0 Columbia South Carolina
47 $123,375 $0 Richmond
1 $2,625 $0 CARBONDALE Colorado
1 $2,625 $0 Sterling Illinois
6 $15,750 $0 Sacramento California
1 $2,575 $50 Saint Marys Pennsylvania
20 $52,500 $13,125 San Diego California
10 $26,250 $0 Foster City California
3 $7,875 $0 San Ysidro California
2 $5,250 $0 Santa Barbara California
5 $13,125 $0 Santa Cruz California
3 $7,875 $10,500 Keene New Hampshire
1 $2,625 $0 Reedsburg Wisconsin
2 $2,625 $0 Shiprock New Mexico
61 $160,125 $0 Minneapolis Minnesota
1 $2,625 $0 New Cumberland Pennsylvania
1 $2,625 $0 Andover Massachusetts
2 $5,250 $0 Greensburg Louisiana
10 $26,250 $0 Covington Louisiana
5 $13,125 $0 TOCCOA Georgia
4 $10,500 $0 TALLMADGE Ohio
1 $2,625 $0 Hebron Nebraska
1 $2,625 $0 Bloomington Indiana
1 $2,625 $0 Warren Ohio
12 $31,500 $0 Tuscaloosa Alabama
25 $65,625 $0 North Highlands California
3 $7,875 $0 Ventura California
2 $5,250 $0 Vermilion Ohio
2 $5,250 $0 Volcano Hawaii
1 $2,625 $0 Philadelphia Pennsylvania
2 $5,250 $0 Warsaw New York
94 $246,750 $0 Washington District Of Columbia
1 $2,575 $50 Wellsville Missouri
1 $2,625 $0 Willits California
3 $7,875 $0 Willits California
1 $125 $0 Philadelphia Pennsylvania

Thank You For Being Involved

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •