Let's Move: Salad Bars to schools - powered by Giveo

Find a School or District in

Name # of Bars Needed Funds Needed Funds Raised City State
3 $7,875 $0 Los Angeles California
1 $2,625 $0 Commerce City Colorado
3 $7,875 $0 Albany Minnesota
1 $2,625 $0 Newark Delaware
1 $2,625 $0 Chowchilla California
9 $23,625 $0 Ione California
19 $49,875 $0 Anaheim California
3 $7,875 $0 Anahuac Texas
26 $68,250 $0 Anchorage Alaska
2 $5,250 $0 Boothbay harbor Maine
3 $7,875 $0 Baxley Georgia
14 $36,750 $0 Oakland, California
1 $2,625 $0 Avon Illinois
4 $5,500 $0 Milledgeville Georgia
20 $52,500 $25,000 Baltimore Maryland
1 $2,625 $0 Paramus New Jersey
1 $2,625 $0 Paramus New Jersey
1 $2,625 $0 Berlin Connecticut
1 $2,625 $0 BIG STONE CITY South Dakota
1 $2,475 $0 Alpena Michigan
1 $2,625 $0 Boerne Texas
7 $18,375 $0 Bogalusa Louisiana
1 $2,625 $0 San Dimas California
1 $2,625 $0 Braymer Missouri
1 $2,625 $0 Bronx New York
4 $10,500 $0 Wellsburg West Virginia
1 $2,625 $0 Manlius Illinois
1 $2,625 $0 Canon City Colorado
2 $5,250 $0 Chadwick Illinois
1 $2,625 $0 Doylestown Ohio
2 $5,250 $0 Lindstrom Minnesota
1 $2,625 $0 Wahpeton North Dakota
1 $2,625 $0 Athens Georgia
10 $26,250 $0 CLARKSDALE Mississippi
29 $76,125 $0 Clarksville Tennessee
6 $15,750 $0 Clay West Virginia
3 $7,835 $0 Lorain Ohio
1 $2,625 $0 Cleveland Minnesota
1 $2,625 $0 York Maine
2 $5,250 $0 Manchester Tennessee
2 $5,250 $0 Manchester Tennessee
1 $2,625 $0 Coleridge Nebraska
3 $7,875 $0 Colusa California
2 $5,250 $0 Colville Washington
1 $2,150 $0 Bloomfield Hills Michigan
1 $2,625 $0 Copeland Kansas
5 $13,125 $10,000 coppell Texas
2 $5,250 $0 Cordova Alaska
1 $2,625 $0 Wendell North Carolina
1 $2,625 $0 Birmingham Alabama
1 $2,625 $0 Evansville Indiana
1 $2,625 $0 Cincinnati Ohio
1 $2,625 $0 Cullman Alabama
2 $5,250 $0 Crossville Tennessee
7 $18,375 $0 Cupertino California
3 $7,875 $2,500 Algonquin Illinois
1 $2,625 $0 Westcliffe Colorado
6 $15,750 $0 Orosi California
5 $13,125 $20,000 SELMA Alabama
2 $5,250 $0 De Soto Missouri
1 $2,625 $0 De Tour Michigan
2 $5,250 $0 Denver Colorado
1 $2,470 $0 Douglas City California
1 $2,470 $0 Douglas City California
18 $47,250 $15,000 Castle Rock Colorado
1 $2,625 $0 Chicago Illinois
1 $2,240 $0 Springfield Illinois
1 $1,870 $0 Jacksonville Florida
1 $2,625 $0 Egg Harbor City New Jersey
5 $13,125 $0 Sacramento California
1 $2,625 $0 Elmwood Illinois
7 $18,375 $0 Carlsbad California
2 $5,250 $0 Bakersfield California
1 $2,625 $0 Skokie Illinois
1 $2,625 $0 Carbondale Pennsylvania
1 $2,625 $0 Bruceton Mills West Virginia
5 $13,125 $0 Florissant Missouri
2 $5,250 $0 Fitchburg Ma Massachusetts
2 $5,250 $0 Flandreau South Dakota
1 $2,625 $0 Hope Indiana
3 $7,875 $0 Florence Texas
1 $2,625 $0 Tallahassee Florida
1 $2,625 $0 Fortuna California
2 $4,990 $0 Spring Grove Illinois
1 $2,625 $0 Philadelphia Pennsylvania
1 $2,625 $0 Frazer Montana
1 $2,625 $0 Eureka California
23 $35,375 $0 Frisco Texas
1 $2,625 $0 Galena Missouri
5 $13,125 $0 Redding California
1 $2,625 $0 New Canton Virginia
1 $2,625 $0 Placerville California
2 $5,250 $15,000 Baytown Texas
4 $10,500 $0 Williamstown Kentucky
4 $10,500 $0 Griffin Georgia
7 $8,375 $0 Lawrenceville Georgia
1 $2,625 $0 Philip South Dakota
11 $28,875 $0 Chattanooga Tennessee
6 $15,750 $0 Romney West Virginia
1 $2,625 $0 Sparta Georgia
2 $5,250 $0 Tallapoosa Georgia
2 $2,625 $0 Harrison New Jersey
6 $15,750 $0 Brownsville Tennessee
3 $7,875 $0 Hearne Texas
12 $26,500 $0 Hemet California
1 $2,625 $0 Hempstead Texas
1 $2,625 $0 Atlanta Georgia
1 $2,575 $0 Highlandville Missouri
6 $15,750 $0 Hingham Massachusetts
8 $21,000 $0 Brush Prairie Washington
1 $2,625 $0 Hyndman Pennsylvania
3 $7,875 $0 Santa Barbara California
27 $70,875 $57,500 Houston Texas
3 $7,875 $0 Hudson Ohio
3 $7,875 $0 Westminster California
3 $7,875 $0 New Boston Michigan
4 $10,500 $25,000 Bedford Texas
1 $2,625 $0 Hutsonville Illinois
1 $2,625 $0 Iberia Missouri
1 $2,625 $0 Valparaiso Indiana
2 $5,250 $0 Bemidji Minnesota
1 $2,625 $0 Janesville Minnesota
2 $5,250 $15,000 Golden Colorado
2 $5,250 $0 Jefferson Pennsylvania
1 $2,625 $0 Fort Jennings Ohio
1 $2,625 $0 Somers Point New Jersey
2 $5,200 $0 Julian California
1 $2,625 $0 Waianae Hawaii
1 $2,625 $0 Kannapolis North Carolina
34 $89,250 $0 BAKERSFIELD California
1 $2,625 $0 Helena Arkansas
2 $5,250 $0 Kittery Maine
1 $2,625 $0 Lake City Florida
2 $5,050 $0 Leadville Colorado
3 $7,875 $0 Mt. Dora Florida
2 $5,250 $0 Columbus Nebraska
2 $5,250 $0 Otisville Michigan
1 $2,625 $0 Lakeville Minnesota
4 $10,500 $7,500 Lancaster Texas
1 $2,625 $0 Florida City Florida
2 $5,250 $0 Laytonville California
2 $15,750 $0 WHITESBURG Kentucky
2 $5,250 $0 Lexington Missouri
1 $2,625 $0 Bogota New Jersey
5 $13,125 $0 Live Oak California
1 $2,625 $0 Stone Mountain Georgia
1 $2,625 $0 Monongahela Pennsylvania
1 $2,625 $0 Buena Vista Georgia
1 $2,625 $0 Marion Montana
1 $2,625 $0 Glen Burnie Maryland
1 $2,625 $0 Joplin Missouri
2 $5,250 $0 Thomson Georgia
2 $5,250 $0 Claysville Pennsylvania
1 $2,625 $0 McLaughlin South Dakota
1 $2,625 $0 Rockville Maryland
1 $2,625 $0 Macon Illinois
23 $17,875 $0 Miami Beach Florida
3 $7,875 $0 Middletown California
1 $125 $0 Minneapolis Minnesota
1 $2,625 $0 Polo Missouri
1 $2,625 $17,425 Bloomington Indiana
13 $21,625 $0 Monterey California
4 $10,500 $0 Montoursville Pennsylvania
4 $10,500 $0 Mount Horeb Wisconsin
2 $5,250 $0 Mountainburg Arkansas
1 $2,625 $0 Phoenix Arizona
1 $2,625 $0 Niagara Falls New York
3 $7,875 $0 Firth Nebraska
3 $7,875 $0 Machipongo Virginia
1 $2,625 $0 Mendota Illinois
4 $10,500 $0 Thornville Ohio
1 $2,625 $0 Northfield New Jersey
1 $2,625 $0 Palmyra Illinois
9 $23,625 $0 Novato California
4 $10,500 $0 Pahrump Nevada
23 $60,375 $0 Oceanside California
1 $2,625 $0 Sioux Falls South Dakota
2 $5,250 $0 Old Forge Pennsylvania
1 $2,625 $0 Hillsborough North Carolina
1 $2,625 $7,500 Orland California
1 $2,625 $15,000 New Orleans Louisiana
3 $5,375 $0 Osceola Arkansas
1 $2,625 $0 Shinglehouse Pennsylvania
7 $18,375 $0 Othello Washington
18 $47,250 $0 Oxnard California
1 $2,625 $0 Myrtle Beach South Carolina
1 $2,625 $0 Tulare California
20 $42,500 $0 Bakersfield California
3 $7,875 $0 Allentown Pennsylvania
1 $2,625 $0 Armona California
11 $28,875 $0 Hazard Kentucky
1 $2,625 $0 Riverhead New York
1 $125 $0 Little Egg Harbor New Jersey
4 $10,500 $0 Belle Chasse Louisiana
9 $23,625 $0 Pleasanton California
17 $27,125 $0 Bartow Florida
9 $21,125 $0 Cedartown Georgia
10 $26,250 $0 Porterville California
4 $10,500 $25,000 Portland Oregon
8 $21,000 $0 Post Falls Idaho
1 $2,625 $0 Power Montana
3 $7,875 $0 Prairie Grove Arkansas
1 $2,625 $0 Weston Colorado
11 $28,875 $0 Manassas Virginia
1 $2,625 $0 McKeesport Pennsylvania
1 $2,625 $0 Pulaski Virginia
1 $2,625 $0 Warren Massachusetts
2 $5,249 $0 Centreville Maryland
2 $5,250 $0 Rangely Colorado
39 $102,375 $20,000 Columbia South Carolina
3 $7,875 $0 Taylor Pennsylvania
13 $34,125 $0 Wildwood Missouri
4 $10,500 $0 Roxana Indiana
4 $10,500 $0 Roxana Indiana
2 $5,250 $0 Pattison Texas
2 $5,250 $0 Freeport Maine Maine
23 $60,375 $27,500 Sacramento California
1 $2,425 $0 Lahaina Hawaii
10 $26,250 $0 Santa Maria California
4 $10,500 $0 Sartell Minnesota
2 $5,250 $0 Scarborough Maine
4 $10,500 $0 Holmen Wisconsin
1 $2,532 $0 Bensalem Pennsylvania
1 $2,625 $0 Scotia California
1 $2,625 $0 Seeley Lake Montana
12 $11,500 $0 Sanford Florida
2 $5,250 $0 Seneca Missouri
2 $5,250 $0 Englweood Colorado
1 $2,625 $0 Shoals Indiana
2 $5,250 $0 Shonto Arizona
1 $2,625 $0 Little Eagle South Dakota
1 $2,625 $0 Norwood Missouri
5 $13,100 $0 Peoria Arizona
6 $15,750 $0 Snowflake Arizona
3 $7,875 $0 Social Circle Georgia
1 $2,625 $0 Union Mills Indiana
3 $7,875 $0 Thorne Bay Alaska
1 $125 $0 Liberty Center Iowa
2 $5,250 $0 Brussels Wisconsin
1 $2,625 $0 Racine Ohio
1 $2,625 $0 Manahawkin New Jersey
0 $2,500 $0 Sparta Wisconsin
1 $2,625 $0 New Cumberland Pennsylvania
1 $2,475 $0 Dayton Ohio
1 $2,625 $0 Gadsden Alabama
1 $2,625 $0 Batesville Indiana
1 $2,625 $0 Derby Kansas
1 $2,625 $0 Richland Center Wisconsin
1 $2,625 $0 No. St. Paul Minnesota
31 $81,375 $5,000 Covington LA Louisiana
2 $5,250 $0 Bakersfield California
1 $2,625 $0 Morrisville North Carolina
1 $2,625 $0 Forrest City Arkansas
1 $2,625 $0 Waseca Minnesota
1 $2,625 $0 Denver Colorado
1 $2,625 $0 Bruceton Mills West Virginia
1 $2,625 $0 Daytona Beach Florida
1 $2,625 $0 Atlanta
1 $2,625 $0 Eugene Oregon
1 $2,615 $0 Tioga Center New York
1 $2,625 $0 Tonica Illinois
1 $2,625 $0 Tonkawa Oklahoma
1 $2,625 $0 Hiawassee Georgia
2 $5,250 $0 Trenton Tennessee
1 $2,625 $0 Lincoln Nebraska
1 $2,625 $0 Bruceton Mills West Virginia
1 $2,625 $0 Twain Harte California
40 $105,000 $0 North Highlands California
1 $2,625 $0 Erwin Tennessee
1 $2,625 $0 Union Star Missouri
2 $5,250 $0 Monmouth Illinois
5 $13,125 $7,500 Maize Kansas
22 $57,750 $0 Ventura California
5 $625 $0 Visalia California
0 $2,500 $0 Jasper Alabama
2 $5,250 $0 Philadelphia Pennsylvania
1 $2,625 $0 Charleston Missouri
2 $5,225 $0 Waseca Minnesota
94 $241,750 $0 Washington District Of Columbia
4 $10,500 $0 Abingdon Virginia
1 $2,625 $0 Waynesville Missouri
4 $10,500 $0 Webster Springs West Virginia
1 $2,625 $7,500 Chesterland Ohio
1 $2,625 $0 Moscow Idaho
1 $2,625 $0 Noble Illinois
5 $13,125 $0 West Seneca New York
2 $5,250 $0 Camobellsburg Indiana
4 $10,480 $0 Westbrook Maine
1 $2,625 $0 Westhope North Dakota
2 $5,250 $0 Williams California
1 $2,625 $0 Winfield Missouri
1 $2,625 $0 Woodlake California
1 $2,625 $0 Philadelphia Pennsylvania
3 $7,875 $0 worthington Minnesota
1 $2,600 $0 Twin Falls Idaho
2 $5,250 $0 Yarmouth Maine
1 $2,125 $0 Zion Illinois

Thank You For Being Involved

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •